Uaea Fa'apipi'i o le Solar Panel mo le Fa'aleleia Atili o le Umi o le Ola i Fa'aoga o le Solar
Fa'amatalaga
E uiga i le Tabbing Ribbon & Bus bar Ribbon
O le lipine PV e faia i le kopa ma le uʻamea ufiufi, ma vaevaeina i le lipine Tabbing ma le lipine Bus bar.
1. Lipine Fa'apipi'i
E masani ona fa'afeso'ota'i e le Tabbing Ribbon itu lelei ma itu leaga o sela i se faasologa.
2. Lipine o le pa pasi
O le Bus bar Ribbon e fa'apipi'i le laina i totonu o le pusa feso'ota'iga ma fa'aogaina ai le eletise.
E uiga i le Ufiufi o le Alloy:
O le ituaiga vali e fuafua e tusa ai ma le mamanu ma le manaʻoga o le tagata faʻatau. E vaevaeina i le vali e uʻamea ma le vali e leai se uʻamea. I le taimi nei, o le ituaiga vali e uʻamea e uʻamea e faʻaaogaina lautele, ae i le lumanaʻi o le a faʻalauteleina i le ituaiga vali e leai se uʻamea.
fa'amatalaga auiliili
| TELE (mm) | Mafiafia (mm) | MEAFAIGALUEGA KOPA | Onosa'i | ||
| WXT | Apamemea Fa'avae | Ofu i itu ta'itasi | Lautele | Mafiafia | |
| 2.3x0.13 | 0.1000 | 0.0150 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 2.3x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 2.5x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 2.5x0.18 | 0.1250 | 0.0275 | TU1, T2 | ||
| 2.5x2.0 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.10 | 0.0700 | 0.0150 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 3.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 4.0x0.15 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 4.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 5.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.35 | 0.3000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 6.0x0.18 | 0.1500 | 0.0150 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.23 | 0.1800 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.35 | 0.3000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 7.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 7.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 8.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.40 | 0.3500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
Fa'aaliga o le Oloa
Fesili e Masani Ona Fesiligia
1.Aisea e filifili ai le XinDongke Solar?
Na matou faʻatuina le matagaluega pisinisi ma se faleteuoloa e aofia ai le 6660 sikuea mita i Fuyang, Zhejiang. Tekonolosi faʻaonaponei, gaosiga faʻapolofesa, ma le lelei tele. 100% sela vasega A ma le ±3% le tele o le gafatia o le malosiaga. Lelei tele le liua o module, tau maualalo o module. E teteʻe i le atagia ma le maualuga o le mafiafia o le EVA. Faʻasalalauga maualuga o le malamalama. Tioata e teteʻe i le atagia 10-12 tausaga o le faʻamaoniga o oloa, 25 tausaga o le faʻamaoniga o le malosiaga faʻatapulaʻaina. Malosi le gaosiga ma vave le tilivaina.
2. O a taimi e fa'atautaia ai au oloa?
10-15 aso vave ona tuʻuina atu.
3. E iai ni au tusi faamaonia?
Ioe, o ia i matou le ISO 9001, TUV nord mo a matou tioata la, ata tifaga EVA, sealant silicone ma isi mea faapena.
4. E fa'apefea ona ou maua se fa'ata'ita'iga mo le su'ega lelei?
E mafai ona matou tuʻuina atu ni faʻataʻitaʻiga laiti e leai se totogi mo tagata faʻatau e fai ai se suʻega. E tatau ona totogi e tagata faʻatau le totogifuapauina o le laʻuina o faʻataʻitaʻiga. Faʻamolemole faʻamolemole faʻamatalaga.
5. O le a le ituaiga tioata o le la e mafai ona tatou filifilia?
1) Mafiafia e maua: 2.0/2.5/2.8/3.2/4.0/5.0mm tioata la mo paneta la. 2) E mafai ona fa'apitoa le tioata e fa'aaogaina mo le BIPV / Greenhouse / Mirror ma isi e tusa ai ma lau talosaga.








