PLM-445DH8NHB-96 FA'ASOLOGA
VAEGA O LE MODULE
TOPCON 96CELLS FA'ALUA MATA'ITU
Vaega Malosiaga o le Module Mono Uliuli e Fa'aaogaina mo le Half-Cell 430W-450W
Malosiaga Maualuga Fa'aleleia atili le pu'eina o le malamalama ma le aoina o le eletise e fa'aleleia atili ai le malosiaga o le module ma le fa'atuatuaina
Fa'atinoga Mata'ina i le Malamalama Maualalo Malosiaga e sili atu ona maualuga e tusa lava pe i lalo o siosiomaga e le malamalama tele e pei o aso puaoa po'o aso puaoa
LID Maualalo (Light Induced Degradation) LID Maualalo faalenatura lea e mafai ona faateleina ai le gaosiga o le eletise
Fa'atusatusaga sili atu o le vevela, Fa'ateleina le gaosiga o le eletise i lalo o tulaga faigaluega, fa'afetai i le tekinolosi o le passivating contact cell
Tete'e i le PID Fa'amaoniga sili ona lelei o le fa'atinoga o le Anti-PID e ala i le fa'aleleia atili o le fa'agasologa o le gaosiga tele ma le puleaina o meafaitino
Avega Fa'amekanika Fa'aleleia, ua fa'amaonia e tete'e atu i: avega matagi (2400 Pascal) ma le avega kiona (5400 Pascal)
Onosa'i i le Siosiomaga Faigata O le lelei faatuatuaina e tau atu i le lelei o le faatumauina e tusa lava pe i siosiomaga faigata e pei o le toafa, faatoaga ma le talafatai
Meatotino Fa'aeletise (STC*)
| Malosiaga Fa'aola (Wp) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Voltage Mpp-Vmpp (V) | 29.36 | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.08 |
| Mpp-Impp o lo'o iai nei (A) | 14.64 | 14.73 | 14.81 | 14.89 | 14.97 |
| Mata'ituina Tatala o le Voltage-Voc (V) | 34.31 | 34.49 | 34.67 | 34.85 | 35.03 |
| Tafega Pupuu o le Taimi-Isc (A) | 15.85 | 15.90 | 15.95 | 16.00 | 16.05 |
| Lelei o le Module (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 |
*STC: Fa'avevela 1000W/m², Vevela o le Sela 25°C, AM 1.5
Meatotino Eletise
| Sela | Sela Monocrystalline Ituaiga N |
| Numera o Sela | 96 [ 6× (16) ] |
| Fuataga o le Module | 1762×1134×30mm(L×W×H) |
| Mamafa | 23.7Kg |
| Tioata i Luma | 2.0mm Maualuga le Fesiitaiga, Tioata Fa'amamafa AR |
| Tioata i Tua | Tioata Fa'amalūlūina 2.0mm |
| Fa'avaa | U'amea alumini ua fa'aanodized |
| Pusa Feso'ota'iga | IP 68 (3 Diodes) |
| Umi o le Uaea | TUV 1×4.0 mm², (+):1200mm/(-):1200mm po'o le Umi Fa'apitoa |
| Feso'ota'iga | Stäubli MC4 EVO 2A |
FA'AMASINOGA FA'AMEKANIKA
| Fua | 1800×1134×30 mm |
| Mamafa | 21.6 kilokalama |
| Tioata | Tioata e Tasi, Tioata Fa'amalūlūina ua ufiufiina i le 3.2mm |
| Fa'avaa | U'amea alumini ua fa'aanodized |
| Sela | HPBC Mono Black afa-sela |
| Numera o Sela | 108(6×18) |
| Pusa Feso'ota'iga | IP 68(3 Diode) |
| Uaea | TUV1×4.0 mm²,(+):1200mm/(-):1200mm po'o le Umi Fa'apitoa |
| Feso'ota'iga | Staubli MC4 EVO 2A |
Fa'atulagaga o le Afifiina
| Ituaiga o Afifiina | 40'HQ |
| Vaega/Pallet | 36 |
| fasi/Pusa | 936 |
Meatotino Fa'agaoioia
| Vevela o le Fa'agaioiga | -40℃ ~ +85℃ |
| Voltage Maualuga o le Faiga | 1500V DC (IEC) |
| Fuataga Maualuga o le Fiusi Fa'asologa | 30A |
| Fa'apalepale i le Malosiaga | ±3% |
Fa'atusatusaga o le Vevela
| Fa'atusatusaga o le Vevela o le Pmax | -0.30%/℃ |
| Fuainumera o le Vevela o le Voc | -0.25%/℃ |
| Fa'atusatusaga o le Vevela o le Isc | +0.046%/℃ |
| Vevela Fa'aonaponei o le Sela Fa'agaoioiga (NOCT) | 45±2℃ |
Fa'aaliga o le Oloa






