BC CELLS DELTA PLUS 355W i le 475W
VAEGA O LE MODULE
Lelei Maualuga e 23.27%
Fa'agaoioia e le tekinolosi fa'aonaponei o le Back Contact cell e fa'ateleina ai le mitiia o le māmā.
Foliga Lelei
O le mamanu o le Back Contact e aveese ai pa pasi i luma, e ofoina atu ai se foliga faʻaonaponei ma matagofie e faʻaleleia atili ai le matagofie vaaia o soʻo se faʻapipiʻiina.
Fuafuaga Uliuli Mama & Fa'atinoga Lelei o le Malamalama Malū
Fiafia i le gaosiga fa'atuatuaina o le malosi e tusa lava pe aso puaoa pe puaoa. O le mamanu uliuli mama e fa'ateleina ai le pu'eina o le malamalama, fa'ateleina ai le gaosiga o le malosi.
Pulega Sili o le Vevela
Ia manuia mai le maualalo o le fua faatatau o le vevela ma le pulea lelei o le vevela, ma ia mautinoa ai le tumau pea o le faatinoga e tusa lava pe i tau vevela.
Malosiaga Maualuga ma le Fa'apipi'iina e Aogā
Fa'ateleina lou malosi e maua mai i paneta e maualuga le mamafa, e fetaui lelei mo fa'apipi'iga e la'ititi le avanoa.
Fa'aleleia atili le Tumau ma le Fa'atuatuaina
Faatasi ai ma le 30 tausaga o le tuutuuga ma le faamalosia o le tulaga mautu o le fausaga, o nei paneli e tumau, e ofoina atu le faatuatuaina mo se taimi umi ma le faatinoga tumau.
UIGA FA'ALEELEKITORIKA (STC)
| Ituaiga o le Module: | PLM-475H8NG-108 | ||
| Malosiaga Maualuga-Pm(W) | 465 | 470 | 475 |
| Voltage o le Matagaluega Tatala-Voc(V) | 39.96 | 40.07 | 40.18 |
| Tafega Pupuu o le Taimi-Isc [A] | 14.83 | 14.93 | 15.03 |
| Malosiaga Maualuga o le Voltage-Vm [V] | 32.92 | 33.04 | 33.16 |
| Malosiaga Maualuga o le Taimi Nei-Im [A] | 14.13 | 14.23 | 14.33 |
| Lelei o le Module- η [%] | 22.78 | 23.02 | 23.27 |
UIGA FA'ALEELEKITORIKA (NMOT)
| Malosiaga Maualuga-Pm(W) | 355 | 358 | 362 |
| Voltage o le Matagaluega Tatala-Voc(V) | 37.97 | 38.08 | 38.18 |
| Tafega Pupuu -Isc [A] | 11.92 | 12.00 | 12.08 |
| Malosiaga Maualuga o le Voltage-Vm [V] | 31.30 | 31.41 | 31.52 |
| Malosiaga Maualuga o le Taimi Nei -Im[A] | 11.33 | 11.41 | 11.49 |
Fa'amatalaga:
1. Tuutuuga Masani o Su'ega [STC]: fa'avevela 1000W/m²; AM 1.5; vevela o le sela 25°℃ e tusa ai ma le EN 60904-3;
2.NOCT: Fa'avevela 800 W/m²; saoasaoa o le matagi 1 m/s, vevela o le si'osi'omaga 20℃;
3. Fa'apalepale o le Pm:-1+3%, Fuaina o le le mautonu o le malosi:-/+396. Fa'aletonu o le fa'atinoga o le Voc [V], Isc [A], Vm [V] ma le Im [A]:-/+3%
ATA TUSI
FA'AMASINOGA FA'AMEKANIKA
| Fua | 1800×1134×30 mm |
| Mamafa | 21.6 kilokalama |
| Tioata | Tioata e Tasi, Tioata Fa'amalūlūina ua ufiufiina i le 3.2mm |
| Fa'avaa | U'amea alumini ua fa'aanodized |
| Sela | HPBC Mono Black afa-sela |
| Numera o Sela | 108(6×18) |
| Pusa Feso'ota'iga | IP 68(3 Diode) |
| Uaea | TUV1×4.0 mm²,(+):1200mm/(-):1200mm po'o le Umi Fa'apitoa |
| Feso'ota'iga | Staubli MC4 EVO 2A |
FA'AMATALAGA O LE VELAVE
| NOCT | 45℃(±2℃) |
| Fuainumera o le Vevela o le Voc | -0.23%/℃ |
| Fa'atusatusaga o le vevela o le lsc | +0.05%/℃ |
| Fuainumera o le vevela o le Pm | -0.29%/℃ |
FA'AVAEGA MAUALUGA
| Voltage Maualuga o le Faiga [V] | 1500V DC (IEC) |
| Fua Fa'atatau Maualuga o le Fiusi Fa'asologa [A] | 25 |
| Malosiaga Maualuga o le Avega o le Luga [Pa] | Luma 5400/Tua 2400 |
| Fa'asologa o le Vevela [°C] | -40~+85 |
| Tetee atu i le Uato'a | E 25 mm le lautele ma le saoasaoa o le pa'i e 23 m/s |
| Fa'apalepale i le Malosiaga | ±3% |
IV CURVE
FA'ATULAGAINA O LE AFIFIINA
| Ituaiga o Afifiina | 40'HQ |
| Vaega/Pallet | 36 tausaga |
| Vaega/Pusa | 864 |
OGAUMU E PUPUNI AI
| Itu Umi | 250mm i le 350mm mai le pito |
| Itu Pupuu | 150mm i le 250mm mai le pito |
Fa'aaliga o le Oloa









